Fantastische kaatsdag in Wommels.
Vandaag waren 104 kaatsers naar Wommels afgereisd om – na het Sjûkelân – nu ook op het terrein van “De Freule” te spelen. Onder prachtige weersomstandigheden, afgezien van de harde wind, werd er weer fanatiek gekaatst.
Door verschillende sponsoren waren meer dan 45 prijzen ter beschikking gesteld. 20 van deze prijzen werden over de hele dag verdeeld als strooiprijzen. Zodra de bel geluid werd, werd door de wedstrijdleiding aangegeven waar de prijs mee te winnen was. Meestal een zitbal. Er werd versneld opgeslagen zodra de bel werd geluid. Ook al was niet altijd duidelijk dat dit voor veld 1 of veld 2 bedoeld was.
De overige 25 prijzen, bestaande uit een tas vol met boodschappen, was voor degene die 3 partijen had gewonnen. Wat overbleef was voor degene met 20 of minder punten totdat de prijzen op waren.
Voor de 1e prijs winnaar met de minste eersten en punten tegen was er een wisselbeker. Deze ging naar Cor Knol uit Bolsward met slechts 4 eersten tegen.
Hieronder de 25 prijswinnaars:
Na afloop werden de leden van de Commissie 55+ nog getrakteerd op een bos bloemen en fles wijn!
Plaats | Naam | Eersten voor | Eersten tegen | Punten voor | Punten tegen | Speelt in klasse: |
1 | Knol, Cor | 21 | 4 | 18 | 8 | B |
2 | Sijbesma, Roel | 21 | 4 | 18 | 10 | A |
3 | Harkema, Tjeerd | 21 | 5 | 18 | 12 | B |
4 | Dijkstra, Auke | 21 | 6 | 18 | 8 | C |
5 | Kuipers, Freek | 21 | 7 | 18 | 8 | B |
6 | Seerden, Ludwig | 21 | 8 | 18 | 10 | A |
7 | Kamstra, Durk | 21 | 9 | 18 | 14 | C |
8 | Boer de, Jan | 21 | 11 | 18 | 14 | A |
9 | Veen vd, Johan | 21 | 12 | 18 | 2 | B |
10 | Gillebaard, Andries | 21 | 12 | 18 | 8 | B |
11 | Anema, Harke | 21 | 13 | 18 | 6 | C |
12 | Goudberg, Jou | 21 | 13 | 18 | 8 | C |
13 | Boorsma, Jan (M) | 19 | 8 | 16 | 12 | B |
14 | Lei vd, Eddy | 19 | 8 | 14 | 8 | A |
15 | Jong de, Jan (M) | 19 | 11 | 14 | 14 | A |
16 | Scholten, Koop | 19 | 13 | 12 | 14 | C |
17 | Jong de, Jan | 19 | 15 | 14 | 14 | C |
18 | Groot de, Sjouke | 18 | 8 | 18 | 14 | A |
19 | Bosch, Lieuwe | 18 | 9 | 16 | 10 | A |
20 | Veenstra, Jan | 18 | 9 | 12 | 12 | B |
21 | Feenstra, Jan | 18 | 10 | 16 | 14 | A |
22 | Jong de, Tjeerd | 18 | 12 | 16 | 10 | C |
23 | Bosgraaf, Piet | 18 | 12 | 16 | 12 | C |
24 | Palsma, Heinz | 18 | 13 | 16 | 10 | C |
25 | Otter, Gerrie | 17 | 10 | 14 | 14 | A |
Winnaar van de wisselbeker Cor Knol, Bolsward.
De volgende wedstrijd is op 10 oktober a.s. in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur. De wedstrijd werd gesponsord door:- Dhr. G. Hallema
- De Jimbar.
- Brouwer schilders.
- KV Wommels.
- Ondernemings fonds Wommels Easterein
- Jumbo Kooistra Wommels