Nr. | Naam | Woonplaats | Gespeeld | Punten | Krans |
1 | Veen, van der Johan | Gytsjerk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2 | Otter, Gerrit | Goutum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
3 | Wiersma, Eeltje | Berltsum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
4 | Boorsma, Jan | Menaldum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
5 | Kuiken, Auke | St. Jacobiparochie | ![]() ![]() ![]() | ||
6 | Veenstra, Jan | Apeldoorn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
7 | Veldman, Bert | Bolsward | ![]() ![]() ![]() | ||
8 | Baarda, Anne | Menaldum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
9 | Jong, de Jan | Menaldum | ![]() ![]() ![]() | ||
10 | Broersma, Oeds | Witmarsum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
11 | Althof, Auke | Dongjum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
12 | Anema, Harke | Witmarsum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
13 | Seerden, Ludwig | Franeker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
14 | Roorda, Gooitzen | Vrouwenparochie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
15 | Porte, Henk | Leeuwarden | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
16 | Mosselman, Ale | Goutum | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
17 | Hallema, Germ | Jorwert | ![]() ![]() | ||
18 | Bosgraaf, Piet | Drachten | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
19 | Kuipers, Freek | Drachten | ![]() ![]() | ||
20 | Goudberg, Jelle | Franeker | |||
21 | Bouma, Tjeerd | Leeuwarden | ![]() ![]() ![]() | ||
22 | Brouwer, Anne | Wommels | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
23 | Bergsma, Pieter | Gytsjerk | ![]() ![]() ![]() | ||
24 | Jong, de Tjeerd | Wytmarsum | ![]() ![]() ![]() | ||
25 | Kramer, Anne | Sneek | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
26 | Sikkema, Kees | Dronten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
27 | Sijbesma, Roel | Easterein | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
28 | Stellingwerf, Piet | Harlingen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
29 | Siemensma, Peter | Bolsward | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
30 | Palsma, Heinz | Sexbierum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
31 | Overal, Sjirk | Oldenbroek | ![]() ![]() | ||
32 | Feenstra, Jan | Winsum (Fr) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
33 | Houwer, Jan | Bolsward | ![]() ![]() | ||
34 | Wassenaar, Siete | Minnertsga | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
35 | Jousma, Wim | Tietjerk | ![]() | ||
36 | Hoekstra, Jan | Gytsjerk | |||
37 | Kwast, Jan | Harlingen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
38 | Goot, van der Age | Goënga | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
39 | Groot, de Piet | Midlum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
40 | Roos, de Oeds | Menaldum | ![]() ![]() ![]() | ||
41 | Meer, van der Martinus | Witmarsum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
42 | Bootsma, Jan | Wommels | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
43 | Koster, Teake | Harlingen | ![]() | ||
44 | Bloemsma, Henk | IJsselmuiden | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
45 | Seerden, Rein | Sneek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
46 | Broersma, Douwe | Midlum | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
47 | Tigchelaar, Nanne | Achlum | ![]() ![]() | ||
48 | Boonstra, Wieger | Heerenveen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
49 | Zuiderhof, Tom | Harlingen | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
50 | Dooper, Jolly | Oentsjerk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
51 | Bierma, Piet | Dronten | |||
52 | Tuinier, Jan | Makkum | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
53 | Jong, de Jan | Dronryp | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
54 | Hilarides, Hans | St. Jacobiparochie | ![]() ![]() | ||
55 | Stienstra, Ynze | Baaium | ![]() ![]() | ||
56 | Voogd, Gerard | Harlingen | ![]() ![]() ![]() | ||
57 | Rienks, Rienk | Beetgumermolen | ![]() ![]() ![]() | ||
58 | Jong, de Bert | Drachten | ![]() | ||
59 | Oudendag, Harry | Sneek | ![]() ![]() | ||
60 | Lei, van der Eddy | Leeuwarden | ![]() ![]() ![]() | ||
61 | Woud, van der Wybren | Leeuwarden | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
62 | Herrema, Sjouke | Hoorn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
63 | Spoelstra, Jan | Franeker | ![]() ![]() | ||
64 | Bosch, Lieuwe | Tzum | ![]() ![]() ![]() | ||
65 | Kamstra, Durk | Franeker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
66 | Vries, de Willem | Franeker | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
67 | Wiersma, Dirk | Marssum | ![]() ![]() | ||
68 | Siderius, Sieger | Dronten | ![]() ![]() | ||
69 | Nijdam, Hein | Franeker | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
70 | Bootsma, Henk | De Knipe | ![]() ![]() ![]() | ||
71 | Postma, Klaas | Heerenveen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
72 | Zondervan, Jaap | Menaldum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
73 | Werf, van der Anne | Sneek | ![]() ![]() | ||
74 | Groen, Daan | Hallum | ![]() ![]() | ||
75 | Idzerda, Andries | Goutum | ![]() ![]() ![]() | ||
76 | Koops, Reinder | Emmen | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
77 | Bouma, Pieter | Joure | ![]() ![]() | ||
78 | Ridder, de Jan | Tolbert | ![]() ![]() | ||
79 | Vries, de Henk | IJlst | ![]() | ||
80 | Berkepas, Siep | Balk | ![]() ![]() ![]() | ||
81 | Bootsma, Joop | Reahûs | ![]() | ||
82 | Koster, Sikke | Dokkum | ![]() | ||
83 | Weiland, Hendrik | Koarnjum | ![]() ![]() | ||
84 | Kuipers, Roel | Koarnjum | |||
85 | Meijer, Lieuwe | Minnertsga | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
86 | Jorritsma, Tjerk | Heerenveen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
87 | Sijtsinga, Jan | Heerenveen | ![]() ![]() | ||
88 | Jousma, Bouke | Menaldum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
89 | Dijkstra, Anne | Leeuwarden | ![]() ![]() ![]() | ||
90 | Boer, de Jelle | Wommels | ![]() ![]() ![]() | ||
91 | Brandsma, Jan | Grijpskerk | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
92 | Noordbruis, Henk | Marssum | ![]() ![]() ![]() | ||
93 | Limburg, Bart | Wolvega | ![]() ![]() ![]() | ||
94 | Vries, de Guus | Leeuwarden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
95 | Dijkstra, Albert | Harlingen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
96 | Hinrichs, Johannes | Harlingen | ![]() | ||
97 | Bruinsma, Jan | Heerenveen | ![]() | ||
98 | Scholten, Koop | De Wylgen | ![]() | ||
99 | Terpstra, Leendert | Sneek | ![]() ![]() | ||
100 | Velsma, Jelle | Tzummarum | ![]() ![]() ![]() | ||
101 | Hallema, Monte | Franeker | ![]() | ||
102 | Smit, Theo | Franeker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
103 | Hoekstra, Theun | Leeuwarden | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
104 | Tiesnitsch, Jurjen | Westhoek | ![]() | ||
105 | Groot, de Rienk | Leeuwarden | ![]() ![]() ![]() | ||
106 | Gillebaard, Andries | Heerenveen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
107 | Schuurmans, Hilbrand | Bolsward | |||
108 | Engbrenghof, Andries | Franeker | ![]() ![]() | ||
109 | Alberda, Frans | Harlingen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
110 | Buitenga, Jan | St. Nicolaasga | ![]() | ||
111 | Leij, van der Daam | Dronrijp | ![]() | ||
112 | Zijlstra, Roel | Menaldum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
113 | Vlieger, Rick | Harlingen | ![]() ![]() ![]() | ||
114 | Feenstra, Sjoerd | Dronten | ![]() ![]() ![]() | ||
115 | Braaksma, Hielke | Emmen | ![]() ![]() | ||
116 | Zee, van der Siebe | Lelystad | |||
117 | Sybesma, Anne | Akkrum | ![]() ![]() ![]() | ||
118 | Zijlstra, Piet | Scharnegoutum | ![]() | ||
119 | Sikkema, Johan | Emmeloord | ![]() | ||
120 | Hoekstra, Jan | Leeuwarden | ![]() | ||
121 | Bergsma, Marten | Reduzum | ![]() ![]() | ||
122 | Velstra, Oeltsje | Idaerd | ![]() | ||
123 | Helfrich, Catherinus | Grou | ![]() ![]() | ||
124 | Nicolai, Sjoerd | Witmarsum | ![]() ![]() | ||
125 | Wartena, Riens | Burgum | ![]() | ||
126 | Weg, bij de Gerrit | Harlingen | ![]() | ||
127 | Graaf, de Germ | Noardburgum | ![]() | ||
128 | Miedema, Lammert | Diemen | ![]() ![]() | ||
129 | Heeg, Evert | Oosterlittens | ![]() | ||
130 | Hoogland, Roel | Beetgumermolen | ![]() ![]() | ||
131 | Sipma, Jan | Franeker | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
132 | Steegstra, Meint | Ferwerd | ![]() | ||
133 | Veen, van der Jaap | St. Annaparochie | ![]() ![]() | ||
134 | Idema, Wybe | Gytsjerk | ![]() ![]() | ||
135 | Zee, van der Sipke | Tzummarum | ![]() | ||
136 | Hoitenga, Wibe | Boazum | ![]() | ||
137 | Visser, Lieuwe | Franeker | ![]() ![]() ![]() | ||
138 | Harkema, Tsjeard | Spannum | ![]() | ||
139 | Herrema, Lou | Slappeterp | |||
140 | Meijer, Jan | Hurdegaryp | ![]() ![]() | ||
141 | Vries, de Teade | Franeker | |||
142 | Bennema, Jan Pieter | Sint Annaparochie | ![]() ![]() ![]() | ||
143 | Bekema, Johan | Bolsward | ![]() | ||
144 | Haan, de Jelle | St. Annaparochie | |||
145 | Tamminga, Willem | Franeker | |||
146 | Veer, van der Bouwe | Winsum (Fr) | |||
147 | Schaaf, van der Durk | Stiens | |||
148 | Sjollema, Eddy | Harlingen | ![]() ![]() ![]() | ||
149 | Vlas, de Jan | Franeker | ![]() | ||
150 | Leest, van der Geert | Stiens | ![]() ![]() | ||
151 | Postmus, Frans | Hitzum | ![]() | ||
152 | Boer, de Jan | Bolsward | ![]() | ||
153 | Wortman, Joop | Joure | ![]() ![]() | ||
154 | Kramer, Klaas | Dronrijp | ![]() | ||
155 | Twerda, Tom | Putten | ![]() | ||
156 | Postmus, Jan | Leeuwarden | ![]() | ||
157 | Groot, de Sjouke | Oosterlittens | |||
158 | Oudendag, Johannes | Arum | ![]() | ||
159 | Winkel, Gerrit | St. Annaparochie | ![]() | ||
160 | Houtsma, Thijs | Westhoek | |||
161 | Grijpstra, Simon | Aalsum | |||
162 | Knol, Cor | Bolsward | ![]() | ||
163 | Kwast, Peter | Harlingen | ![]() | ||
164 | Meulen, van der Marten | Leeuwarden | ![]() | ||
165 | Tolsma, Siebe | Winsum | |||
166 | Hoekstra, Geert | Joure | |||
167 | Posthuma, Bauke | Folsgare | ![]() | ||
168 | Volbeda, Jan | Sexbierum | |||
169 | Loon, van Siebe | Heerenveen | |||
170 | Hiemstra, Johannes | St. Annaparochie | ![]() ![]() | ||
171 | Jellema, Sicco | Wommels | |||
172 | Wagenaar, Jan | Winsum (Fr) | |||
173 | Faber, Jan | Witmarsum | |||
174 | Bosch, Jan | Dokkum | ![]() | ||
175 | Mulder, Henk | Dronryp | ![]() | ||
176 | Buwalda, Lykele | Emmen | |||
177 | Miedema, Anno | Stiens | ![]() | ||
178 | Faber, Geert | Minnertsga | |||
179 | Bleeker, Henk | Harlingen | |||
180 | Porte, Willem | Oudehorne | ![]() ![]() | ||
181 | Koopmans, Germ | Aldtsjerk | |||
182 | Zijlstra, Piet | Franeker | |||
183 | Oortwijn, Ron | Zwolle | ![]() | ||
184 | Vlugt, van der Klaas | Witmarsum | |||
185 | Boersma, Lieuwe | Apeldoorn | |||
186 | Groen, Dirk | Franeker | |||
187 | Kooistra, Catrinus | Goënga | |||
188 | Dantuma, Sikke | Driezum | |||
189 | Graaf, de Johan | Wommels | |||
190 | Werf, van der Ferdinand | Joure | |||
191 | Groot, de Kees | Leeuwarden | |||
192 | Gerbrandy, Harmen | Warns | ![]() | ||
193 | Linden, van der Jan | Amsterdam | |||
194 | Jong, de Gerrit | Ysbrechtum | |||
195 | Hempenius, Wijtze | Harlingen | |||
196 | Staphorsius, Gerben | Dronten | |||
197 | Haan, de Ieme | Makkum | ![]() | ||
198 | Ploeg, van der Johannes | Franeker | |||
199 | Siegersma, Johannes | Berlikum | |||
200 | Keizer, Piet | St. Annaparochie | ![]() ![]() ![]() | ||
201 | Veen, van der Rinze | Koarnjum | |||
202 | Goudberg, Jouke | Katlijk | |||
203 | Roosjen, Gerard | Leeuwarden | |||
204 | Oosterhaven, Jan | Franeker | |||
205 | Hiemstra, Sipke | Wommels | ![]() | ||
206 | Schaap, Joost | Tirns | |||
207 | Seepma, Nanning | Harkema | |||
208 | Cuttress, Wayne | Tzummarum | |||
209 | Wiersma, Sipke | St. Jacobiparochie | |||
210 | Homminga, Hans | Joure | |||
211 | Nagel, Jetze | Makkum | |||
212 | Jansma, Henk | Damwâld | ![]() ![]() | ||
213 | Anema, Lieuwe | St. Annaparochie | |||
214 | Boelens, Willem | Hurdegaryp | |||
215 | Pol, van der Jacob | Franeker | |||
216 | Peterson, Henk | Damwâld | |||
217 | Bootsma, Albert | Creil | ![]() | ||
218 | Wal, van der Jacobus | St. Jacobiparochie | |||
219 | Goslinga, Sj. | Witmarsum | |||
220 | Wiglema, Dirk | Leeuwarden | |||
221 | Boersma, Jappie | Sneek | ![]() | ||
222 | Siderius, Anne | Boazum | |||
223 | Huizinga, Tjeerd | Heerenveen | |||
224 | Woppenkamp, Henk | Hauwert | |||
225 | Anema, Douwe | Nes (D) | |||
226 | Goot, van der Joop | Hommerts | |||
227 | Visser, Wiebe | Leeuwarden | |||
228 | Dijkstra, Geert | NN | |||
229 | Eringa, Hendrik | Spannum | |||
230 | Wierstra, Douwe | Holwerd | ![]() | ||
231 | Ommen, van Aize | NN | ![]() | ||
232 | Akkerman, Auke | Minnertsga | |||
233 | Deelstra, Henk | Franeker | ![]() | ||
234 | Span, Albert | Koarnjum | |||
235 | Leenstra, R. | Heerenveen | |||
236 | Draijer, Theo | Tzummarum | |||
237 | Dijkstra, Auke | NN | ![]() | ||
238 | Haan, de Auke | Sexbierum | |||
239 | Hiemstra, Hepke | Grou | |||
240 | Sietsma, Tjaliing | Winsum | ![]() | ||
241 | Miedema, Hessel | Balk | |||
242 | Schreiber, Lubbert | St. Annaparochie | |||
243 | Galema, Thijs | Bolsward | ![]() | ||
244 | Werf, van der Yzten | Cornjum | ![]() | ||
245 | Feenstra, Jelle | Hurdegaryp | |||
246 | Mienstra, Henk | Heerenveen | ![]() | ||
247 | Siderius, Evert | Ried | |||
248 | Walsweer, Albert | Goutum | |||
249 | Kooistra, H. | NN | |||
250 | Smit, Hilbrand | Witmarsum | |||
251 | Wal, van der Gerrit | Harlingen | |||
252 | Smedinga, Arie | Tzum | |||
253 | Groot, de Simon | Midlum | |||
254 | Wiersma, Wopke | Dokkum | |||
255 | Raukema, H | Winsum | |||
256 | Haan, de Henk | Apeldoorn | |||
257 | Hasz, Wiep | Dronrijp | |||
258 | Visser, Sikke | Lippenhuizen | |||
259 | Hiemstra, Sipke | nn | |||
260 | Draaisma, Gerke | Stiens | |||
261 | Raukema, H. | NN | |||
262 | Meulen, van der Tsjerk | Sneek | |||
263 | Hellinga, H | NN | |||
264 | Wagenaar, Jan | NN | |||
265 | Vlugt, van der Sybren | Zwolle | |||
266 | Vries, de Durk | Hijum | |||
267 | Boer, de Willem | nn | |||
268 | Hoekstra, Anne Symen | Stiens | |||
269 | Nota, Sjoerd | Harlingen | |||
270 | Veldman, O. | NN | |||
271 | Kuiken, Piet | Harlingen | |||
272 | Hof, Bennie | Franeker | |||
273 | Versnel, M. | St. Annaparochie | |||
274 | Kramer, Ronald | Dronrijp | |||
275 | Monsma, Johannes | NN | |||
276 | Bos, Jouke | Akkrum | |||
277 | Woud, van der Jan | Goutum | |||
278 | Hondeman, Max | Leeuwarden | |||
279 | Sijtsma, F. | nn | |||
280 | Dijkstra, Auke | nn | |||
281 | Fopma, Rutger | nn | |||
282 | Haitsma, Klaas | Witmarsum | |||
283 | Westerhof, Henk | NN | |||
284 | Roskamp, A | NN | |||
285 | Punter, D. | Easterlittens | |||
286 | Postma, H | NN | |||
287 | Meekma, Klaas | Bontebok | |||
288 | Eringa, Auke | nn | |||
289 | Poelstra, W | NN | |||
290 | Boersma, Gerrit | NN | |||
291 | Nauta, Sj. | Heerenveen | |||
292 | Postma, Jan | Wijnaldum | |||
293 | Jongsma, Alle | Goutum | |||
294 | Wittermans, J | NN | |||
295 | Boersma, G. | nn | |||
296 | Althof, Lieuwe | NN | |||
297 | Monsma, Durk | Mantgum |
Totaalklassement vanaf 7 januari 2015 toen standen zijn ingevoerd op de website.