Nr. | Naam | Woonplaats | Gespeeld | Punten | Krans |
1 | Otter, Gerrit | Goutum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2 | Veen, van der Johan | Gytsjerk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
3 | Boorsma, Jan | Menaldum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
4 | Wiersma, Eeltje | Berltsum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
5 | Kuiken, Auke | St. Jacobiparochie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
6 | Veenstra, Jan | Apeldoorn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
7 | Broersma, Oeds | Witmarsum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
8 | Seerden, Ludwig | Franeker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
9 | Anema, Harke | Witmarsum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
10 | Baarda, Anne | Menaldum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
11 | Veldman, Bert | Bolsward | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
12 | Jong, de Jan | Menaldum | ![]() ![]() ![]() | ||
13 | Roorda, Gooitzen | Vrouwenparochie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
14 | Althof, Auke | Dongjum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
15 | Mosselman, Ale | Goutum | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
16 | Porte, Henk | Leeuwarden | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
17 | Hallema, Germ | Jorwert | ![]() ![]() ![]() | ||
18 | Bosgraaf, Piet | Drachten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
19 | Kwast, Jan | Harlingen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
20 | Sikkema, Kees | Dronten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
21 | Sijbesma, Roel | Easterein | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
22 | Siemensma, Peter | Bolsward | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
23 | Wassenaar, Siete | Minnertsga | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
24 | Kuipers, Freek | Drachten | ![]() ![]() | ||
25 | Groot, de Piet | Midlum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
26 | Feenstra, Jan | Winsum (Fr) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
27 | Brouwer, Anne | Wommels | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
28 | Stellingwerf, Piet | Harlingen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
29 | Roos, de Oeds | Menaldum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
30 | Goudberg, Jelle | Franeker | |||
31 | Palsma, Heinz | Sexbierum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
32 | Goot, van der Age | Goënga | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
33 | Bergsma, Pieter | Gytsjerk | ![]() ![]() ![]() | ||
34 | Meer, van der Martinus | Witmarsum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
35 | Seerden, Rein | Sneek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
36 | Bouma, Tjeerd | Leeuwarden | ![]() ![]() ![]() | ||
37 | Jousma, Wim | Tietjerk | ![]() | ||
38 | Houwer, Jan | Bolsward | ![]() ![]() | ||
39 | Tuinier, Jan | Makkum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
40 | Jong, de Tjeerd | Wytmarsum | ![]() ![]() ![]() | ||
41 | Kramer, Anne | Sneek | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
42 | Koster, Teake | Harlingen | ![]() | ||
43 | Bootsma, Jan | Wommels | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
44 | Dooper, Jolly | Oentsjerk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
45 | Overal, Sjirk | Oldenbroek | ![]() ![]() | ||
46 | Hoekstra, Jan | Gytsjerk | |||
47 | Broersma, Douwe | Midlum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
48 | Stienstra, Ynze | Baaium | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
49 | Tigchelaar, Nanne | Achlum | ![]() ![]() | ||
50 | Bloemsma, Henk | IJsselmuiden | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
51 | Bierma, Piet | Dronten | |||
52 | Siderius, Sieger | Dronten | ![]() ![]() ![]() | ||
53 | Rienks, Rienk | Beetgumermolen | ![]() ![]() ![]() | ||
54 | Groen, Daan | Hallum | ![]() ![]() ![]() | ||
55 | Voogd, Gerard | Harlingen | ![]() ![]() ![]() | ||
56 | Postma, Klaas | Heerenveen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
57 | Boonstra, Wieger | Heerenveen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
58 | Bosch, Lieuwe | Tzum | ![]() ![]() ![]() | ||
59 | Zuiderhof, Tom | Harlingen | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
60 | Jong, de Bert | Drachten | ![]() | ||
61 | Werf, van der Anne | Sneek | ![]() ![]() | ||
62 | Woud, van der Wybren | Leeuwarden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
63 | Jong, de Jan | Dronryp | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
64 | Lei, van der Eddy | Leeuwarden | ![]() ![]() ![]() | ||
65 | Hilarides, Hans | St. Jacobiparochie | ![]() ![]() | ||
66 | Zondervan, Jaap | Menaldum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
67 | Oudendag, Harry | Sneek | ![]() ![]() | ||
68 | Herrema, Sjouke | Hoorn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
69 | Spoelstra, Jan | Franeker | ![]() ![]() | ||
70 | Kamstra, Durk | Franeker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
71 | Vries, de Willem | Franeker | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
72 | Wiersma, Dirk | Marssum | ![]() ![]() | ||
73 | Nijdam, Hein | Franeker | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
74 | Idzerda, Andries | Goutum | ![]() ![]() ![]() | ||
75 | Koops, Reinder | Emmen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
76 | Bootsma, Henk | De Knipe | ![]() ![]() ![]() | ||
77 | Koster, Sikke | Dokkum | ![]() | ||
78 | Hinrichs, Johannes | Harlingen | ![]() ![]() | ||
79 | Sijtsinga, Jan | Heerenveen | ![]() ![]() | ||
80 | Bouma, Pieter | Joure | ![]() ![]() | ||
81 | Bootsma, Joop | Reahûs | ![]() ![]() | ||
82 | Hoekstra, Theun | Leeuwarden | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
83 | Jorritsma, Tjerk | Heerenveen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
84 | Boer, de Jelle | Wommels | ![]() ![]() ![]() | ||
85 | Ridder, de Jan | Tolbert | ![]() ![]() | ||
86 | Vries, de Henk | IJlst | ![]() | ||
87 | Vries, de Guus | Leeuwarden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
88 | Berkepas, Siep | Balk | ![]() ![]() ![]() | ||
89 | Weiland, Hendrik | Koarnjum | ![]() ![]() | ||
90 | Kuipers, Roel | Koarnjum | |||
91 | Meijer, Lieuwe | Minnertsga | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
92 | Alberda, Frans | Harlingen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
93 | Jousma, Bouke | Menaldum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
94 | Velsma, Jelle | Tzummarum | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
95 | Groot, de Rienk | Leeuwarden | ![]() ![]() ![]() | ||
96 | Dijkstra, Anne | Leeuwarden | ![]() ![]() ![]() | ||
97 | Hoekstra, Jan | Leeuwarden | ![]() ![]() | ||
98 | Brandsma, Jan | Grijpskerk | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
99 | Noordbruis, Henk | Marssum | ![]() ![]() ![]() | ||
100 | Limburg, Bart | Wolvega | ![]() ![]() ![]() | ||
101 | Dijkstra, Albert | Harlingen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
102 | Smit, Theo | Franeker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
103 | Bruinsma, Jan | Heerenveen | ![]() | ||
104 | Zijlstra, Piet | Scharnegoutum | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
105 | Scholten, Koop | De Wylgen | ![]() | ||
106 | Feenstra, Sjoerd | Dronten | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
107 | Zijlstra, Roel | Menaldum | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
108 | Terpstra, Leendert | Sneek | ![]() ![]() | ||
109 | Hallema, Monte | Franeker | ![]() | ||
110 | Tiesnitsch, Jurjen | Westhoek | ![]() | ||
111 | Vlieger, Rick | Harlingen | ![]() ![]() ![]() | ||
112 | Gillebaard, Andries | Heerenveen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
113 | Schuurmans, Hilbrand | Bolsward | |||
114 | Braaksma, Hielke | Emmen | ![]() ![]() | ||
115 | Engbrenghof, Andries | Franeker | ![]() ![]() | ||
116 | Buitenga, Jan | St. Nicolaasga | ![]() | ||
117 | Leij, van der Daam | Dronrijp | ![]() | ||
118 | Graaf, de Germ | Noardburgum | ![]() | ||
119 | Idema, Wybe | Gytsjerk | ![]() ![]() ![]() | ||
120 | Sybesma, Anne | Akkrum | ![]() ![]() ![]() | ||
121 | Zee, van der Siebe | Lelystad | |||
122 | Sikkema, Johan | Emmeloord | ![]() | ||
123 | Visser, Lieuwe | Franeker | ![]() ![]() ![]() | ||
124 | Bergsma, Marten | Reduzum | ![]() ![]() | ||
125 | Velstra, Oeltsje | Idaerd | ![]() | ||
126 | Helfrich, Catherinus | Grou | ![]() ![]() | ||
127 | Nicolai, Sjoerd | Witmarsum | ![]() ![]() | ||
128 | Wartena, Riens | Burgum | ![]() | ||
129 | Weg, bij de Gerrit | Harlingen | ![]() | ||
130 | Miedema, Lammert | Diemen | ![]() ![]() | ||
131 | Heeg, Evert | Oosterlittens | ![]() | ||
132 | Hoogland, Roel | Beetgumermolen | ![]() ![]() | ||
133 | Steegstra, Meint | Ferwerd | ![]() | ||
134 | Sipma, Jan | Franeker | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
135 | Veen, van der Jaap | St. Annaparochie | ![]() ![]() | ||
136 | Hoitenga, Wibe | Boazum | ![]() | ||
137 | Zee, van der Sipke | Tzummarum | ![]() | ||
138 | Jellema, Sicco | Wommels | ![]() | ||
139 | Harkema, Tsjeard | Spannum | ![]() | ||
140 | Sjollema, Eddy | Harlingen | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
141 | Postmus, Jan | Leeuwarden | ![]() | ||
142 | Vlas, de Jan | Franeker | ![]() ![]() | ||
143 | Herrema, Lou | Slappeterp | |||
144 | Meijer, Jan | Hurdegaryp | ![]() ![]() | ||
145 | Vries, de Teade | Franeker | |||
146 | Bennema, Jan Pieter | Sint Annaparochie | ![]() ![]() ![]() | ||
147 | Bekema, Johan | Bolsward | ![]() | ||
148 | Haan, de Jelle | St. Annaparochie | |||
149 | Grijpstra, Simon | Aalsum | ![]() | ||
150 | Tamminga, Willem | Franeker | |||
151 | Veer, van der Bouwe | Winsum (Fr) | |||
152 | Schaaf, van der Durk | Stiens | |||
153 | Kramer, Klaas | Dronrijp | ![]() | ||
154 | Leest, van der Geert | Stiens | ![]() ![]() | ||
155 | Postmus, Frans | Hitzum | ![]() | ||
156 | Boer, de Jan | Bolsward | ![]() | ||
157 | Loon, van Siebe | Heerenveen | |||
158 | Groot, de Sjouke | Oosterlittens | |||
159 | Wortman, Joop | Joure | ![]() ![]() | ||
160 | Seepma, Nanning | Harkema | ![]() | ||
161 | Vlugt, van der Klaas | Witmarsum | |||
162 | Twerda, Tom | Putten | ![]() | ||
163 | Posthuma, Bauke | Folsgare | ![]() ![]() | ||
164 | Oudendag, Johannes | Arum | ![]() | ||
165 | Winkel, Gerrit | St. Annaparochie | ![]() | ||
166 | Kwast, Peter | Harlingen | ![]() | ||
167 | Houtsma, Thijs | Westhoek | |||
168 | Mulder, Henk | Dronryp | ![]() | ||
169 | Graaf, de Johan | Wommels | |||
170 | Knol, Cor | Bolsward | ![]() | ||
171 | Meulen, van der Marten | Leeuwarden | ![]() | ||
172 | Kramer, Ronald | Dronrijp | ![]() ![]() | ||
173 | Roosjen, Gerard | Leeuwarden | |||
174 | Tolsma, Siebe | Winsum | |||
175 | Werf, van der Ferdinand | Joure | |||
176 | Cuttress, Wayne | Tzummarum | ![]() | ||
177 | Hoekstra, Geert | Joure | |||
178 | Hiemstra, Johannes | St. Annaparochie | ![]() ![]() | ||
179 | Volbeda, Jan | Sexbierum | |||
180 | Gerbrandy, Harmen | Warns | ![]() | ||
181 | Dantuma, Sikke | Driezum | |||
182 | Wagenaar, Jan | Winsum (Fr) | |||
183 | Faber, Jan | Witmarsum | |||
184 | Bosch, Jan | Dokkum | ![]() | ||
185 | Buwalda, Lykele | Emmen | |||
186 | Miedema, Anno | Stiens | ![]() | ||
187 | Faber, Geert | Minnertsga | |||
188 | Oortwijn, Ron | Zwolle | ![]() | ||
189 | Bleeker, Henk | Harlingen | |||
190 | Porte, Willem | Oudehorne | ![]() ![]() | ||
191 | Koopmans, Germ | Aldtsjerk | |||
192 | Zijlstra, Piet | Franeker | |||
193 | Boersma, Lieuwe | Apeldoorn | |||
194 | Groen, Dirk | Franeker | |||
195 | Kooistra, Catrinus | Goënga | |||
196 | Staphorsius, Gerben | Dronten | |||
197 | Groot, de Kees | Leeuwarden | |||
198 | Linden, van der Jan | Amsterdam | |||
199 | Jong, de Gerrit | Ysbrechtum | |||
200 | Smid, Hilbrand | Witmarsum | ![]() | ||
201 | Hempenius, Wijtze | Harlingen | |||
202 | Siderius, Anne | Boazum | |||
203 | Haan, de Ieme | Makkum | ![]() | ||
204 | Dijkstra, Geert | Oosterend | |||
205 | Dijkstra, Auke | Waaxens | ![]() | ||
206 | Siegersma, Johannes | Berlikum | |||
207 | Oosterhaven, Jan | Franeker | |||
208 | Pol, van der Jacob | Franeker | |||
209 | Ploeg, van der Johannes | Franeker | |||
210 | Keizer, Piet | St. Annaparochie | ![]() ![]() ![]() | ||
211 | Sietsma, Tjalling | Hilaard | ![]() | ||
212 | Veen, van der Rinze | Koarnjum | |||
213 | Goudberg, Jouke | Katlijk | |||
214 | Hiemstra, Sipke | Wommels | ![]() | ||
215 | Eringa, Auke | Wommels | |||
216 | Schaap, Joost | Tirns | |||
217 | Wiersma, Sipke | St. Jacobiparochie | |||
218 | Homminga, Hans | Joure | |||
219 | Versnel, Maikel | St. Annaparochie | |||
220 | Nagel, Jetze | Makkum | |||
221 | Jansma, Henk | Damwâld | ![]() ![]() | ||
222 | Anema, Lieuwe | St. Annaparochie | |||
223 | Boelens, Willem | Hurdegaryp | |||
224 | Peterson, Henk | Damwâld | |||
225 | Ommen, van Aize | NN | ![]() | ||
226 | Bootsma, Albert | Creil | ![]() | ||
227 | Wal, van der Jacobus | St. Jacobiparochie | |||
228 | Goslinga, Sj. | Witmarsum | |||
229 | Raukema, H | Winsum | |||
230 | Wiglema, Dirk | Leeuwarden | |||
231 | Miedema, Hessel | Balk | |||
232 | Boersma, Jappie | Sneek | ![]() | ||
233 | Huizinga, Tjeerd | Heerenveen | |||
234 | Woppenkamp, Henk | Hauwert | |||
235 | Bauer, Uco | Leeuwarden | ![]() | ||
236 | Anema, Douwe | Nes (D) | |||
237 | Goot, van der Joop | Hommerts | |||
238 | Visser, Wiebe | Leeuwarden | |||
239 | Monsma, Johannes | Burgwerd | |||
240 | Eringa, Hendrik | Spannum | |||
241 | Wierstra, Douwe | Holwerd | ![]() | ||
242 | Akkerman, Auke | Minnertsga | |||
243 | Deelstra, Henk | Franeker | ![]() | ||
244 | Span, Albert | Koarnjum | |||
245 | Leenstra, R. | Heerenveen | |||
246 | Draijer, Theo | Tzummarum | |||
247 | Haan, de Auke | Sexbierum | |||
248 | Hiemstra, Hepke | Grou | |||
249 | Mienstra, Henk | Heerenveen | ![]() | ||
250 | Kooistra, H. | NN | |||
251 | Diekman, Hans | Leeuwarden | |||
252 | Nauta, Sjoerd | Heerenveen | ![]() | ||
253 | Schreiber, Lubbert | St. Annaparochie | |||
254 | Galema, Thijs | Bolsward | ![]() | ||
255 | Spiekstra, Peter | Huizum | ![]() | ||
256 | Feenstra, Jelle | Hurdegaryp | |||
257 | Siderius, Evert | Ried | |||
258 | Groot, de Erik | Leeuwarden | |||
259 | Zondervan, Piet | Jorwert | |||
260 | Monsma, D. | NN | |||
261 | Walsweer, Albert | Goutum | |||
262 | Werf, van der Yzten | Cornjum | ![]() | ||
263 | Fopma, Rutger | nn | |||
264 | Leijenaar, Douwe | Bolsward | |||
265 | Hellinga, H | NN | |||
266 | Wal, van der Gerrit | Harlingen | |||
267 | Poelstra, W | NN | |||
268 | Smedinga, Arie | Tzum | |||
269 | Groot, de Simon | Midlum | |||
270 | Wiersma, Wopke | Dokkum | |||
271 | Haan, de Henk | Apeldoorn | |||
272 | Hasz, Wiep | Dronrijp | |||
273 | Visser, Sikke | Lippenhuizen | |||
274 | Hiemstra, Sipke | nn | |||
275 | Draaisma, Gerke | Stiens | |||
276 | Braaksma, Jippe | Heerenveen | |||
277 | Hoek, P. | NN | |||
278 | Meulen, van der Tsjerk | Sneek | |||
279 | Vries, de Durk | Hijum | |||
280 | Nauta, Albert | Bitgum | |||
281 | Wagenaar, Jan | NN | |||
282 | Vlugt, van der Sybren | Zwolle | |||
283 | Boer, de Willem | nn | |||
284 | Kooistra, P. | NN | |||
285 | Westerhoff, Henk | NN | |||
286 | Hoekstra, Anne Symen | Stiens | |||
287 | Nota, Sjoerd | Harlingen | |||
288 | Veldman, O. | NN | |||
289 | Kuiken, Piet | Harlingen | |||
290 | Vries, de Anne | St. Annaparochie | |||
291 | Hof, Bennie | Franeker | |||
292 | Bos, Jouke | Akkrum | |||
293 | Woud, van der Jan | Goutum | |||
294 | Hondeman, Max | Leeuwarden | |||
295 | Sijtsma, F. | nn | |||
296 | Dijkstra, Auke | nn | |||
297 | Westerhof, Henk | NN | |||
298 | Heins, Eppie | NN | |||
299 | Haitsma, Klaas | Witmarsum | |||
300 | Roskamp, A | NN | |||
301 | Schotanus, Jac. | NN | |||
302 | Stork, Chris | NN | |||
303 | Punter, D. | Easterlittens | |||
304 | Boer, de Willem | NB | |||
305 | Postma, H | NN | |||
306 | Meekma, Klaas | Bontebok | |||
307 | Boer, de G. | NN | |||
308 | Boersma, Gerrit | NN | |||
309 | Zijlstra, Roel | NN | |||
310 | Westra, H | NN | |||
311 | Postma, Jan | Wijnaldum | |||
312 | Jongsma, Alle | Goutum | |||
313 | Althof, Lieuwe | NN | |||
314 | Wittermans, J | NN | |||
315 | Boersma, G. | nn | |||
316 | Reitsma, J. | NN | |||
317 | Monsma, Durk | Mantgum |
Totaalklassement vanaf 7 januari 2015 toen standen zijn ingevoerd op de website.