Nr. | Naam | Woonplaats | Gespeeld | Punten | Krans |
1 | Otter, Gerrit | Goutum | |||
2 | Veen, van der Johan | Gytsjerk | |||
3 | Boorsma, Jan | Menaldum | |||
4 | Wiersma, Eeltje | Berltsum | |||
5 | Kuiken, Auke | St. Jacobiparochie | |||
6 | Seerden, Ludwig | Franeker | |||
7 | Veenstra, Jan | Apeldoorn | |||
8 | Broersma, Oeds | Witmarsum | |||
9 | Jong, de Jan | Menaldum | |||
10 | Baarda, Anne | Menaldum | |||
11 | Anema, Harke | Witmarsum | |||
12 | Mosselman, Ale | Goutum | |||
13 | Kwast, Jan | Harlingen | |||
14 | Hallema, Germ | Jorwert | |||
15 | Porte, Henk | Huizum | |||
16 | Sijbesma, Roel | Easterein | |||
17 | Veldman, Bert | Bolsward | |||
18 | Sikkema, Kees | Dronten | |||
19 | Bosgraaf, Piet | Drachten | |||
20 | Roorda, Gooitzen | Vrouwenparochie | |||
21 | Brouwer, Anne | Wommels | |||
22 | Althof, Auke | Dongjum | |||
23 | Siemensma, Peter | Bolsward | |||
24 | Feenstra, Jan | Winsum (Fr) | |||
25 | Roos, de Oeds | Menaldum | |||
26 | Meer, van der Martinus | Witmarsum | |||
27 | Stellingwerf, Piet | Harlingen | |||
28 | Seerden, Rein | Sneek | |||
29 | Goot, van der Age | Goenga | |||
30 | Kuipers, Freek | Drachten | |||
31 | Wassenaar, Siete | Minnertsga | |||
32 | Goudberg, Jelle | Franeker | |||
33 | Tuinier, Jan | Makkum | |||
34 | Groot, de Piet | Midlum | |||
35 | Dooper, Jolly | Oentsjerk | |||
36 | Bergsma, Pieter | Gytsjerk | |||
37 | Bootsma, Jan | Wommels | |||
38 | Jousma, Wim | Tietjerk | |||
39 | Palsma, Heinz | Sexbierum | |||
40 | Broersma, Douwe | Midlum | |||
41 | Kramer, Anne | Sneek | |||
42 | Houwer, Jan | Bolsward | |||
43 | Koster, Teake | Harlingen | |||
44 | Bouma, Tjeerd | Leeuwarden | |||
45 | Siderius, Sieger | Dronten | |||
46 | Stienstra, Ynze | Baaium | |||
47 | Bierma, Piet | Dronten | |||
48 | Tigchelaar, Nanne | Achlum | |||
49 | Postma, Klaas | Heerenveen | |||
50 | Jong, de Tjeerd | Wytmarsum | |||
51 | Overal, Sjirk | Oldenbroek | |||
52 | Hoekstra (G), Jan | Gytsjerk | |||
53 | Bosch, Lieuwe | Tzum | |||
54 | Groen, Daan | Hallum | |||
55 | Bloemsma, Henk | IJsselmuiden | |||
56 | Voogd, Gerard | Harlingen | |||
57 | Rienks, Rienk | Beetgumermolen | |||
58 | Hinrichs, Johannes | Harlingen | |||
59 | Koster, Sikke | Dokkum | |||
60 | Boonstra, Wieger | Heerenveen | |||
61 | Zondervan, Jaap | Menaldum | |||
62 | Hoekstra, Theun | Leeuwarden | |||
63 | Woud, van der Wybren | Leeuwarden | |||
64 | Zuiderhof, Tom | Harlingen | |||
65 | Jong, de Bert | Drachten | |||
66 | Idzerda, Andries | Goutum | |||
67 | Jong, de Jan | Dronryp | |||
68 | Werf, van der Anne | Sneek | |||
69 | Hilarides, Hans | St. Jacobiparochie | |||
70 | Lei, van der Eddy | Leeuwarden | |||
71 | Alberda, Frans | Harlingen | |||
72 | Koops, Reinder | Emmen | |||
73 | Oudendag, Harry | Sneek | |||
74 | Bootsma, Joop | Reahûs | |||
75 | Herrema, Sjouke | Hoorn | |||
76 | Spoelstra, Jan | Franeker | |||
77 | Kamstra, Durk | Franeker | |||
78 | Hoekstra, Jan | Leeuwarden | |||
79 | Vries, de Willem | Franeker | |||
80 | Wiersma, Dirk | Marssum | |||
81 | Jorritsma, Tjerk | Heerenveen | |||
82 | Nijdam, Hein | Franeker | |||
83 | Bootsma, Henk | De Knipe | |||
84 | Sijtsinga, Jan | Heerenveen | |||
85 | Bouma, Pieter | Joure | |||
86 | Vries, de Guus | Leeuwarden | |||
87 | Boer, de Jelle | Wommels | |||
88 | Groot, de Rienk | Leeuwarden | |||
89 | Velsma, Jelle | Tzummarum | |||
90 | Zijlstra, Piet | Scharnegoutum | |||
91 | Ridder, de Jan | Tolbert | |||
92 | Bruinsma, Jan | Heerenveen | |||
93 | Vries, de Henk | IJlst | |||
94 | Berkepas, Siep | Balk | |||
95 | Weiland, Hendrik | Koarnjum | |||
96 | Kuipers, Roel | Koarnjum | |||
97 | Meijer, Lieuwe | Minnertsga | |||
98 | Jousma, Bouke | Menaldum | |||
99 | Zijlstra, Roel | Menaldum | |||
100 | Dijkstra, Anne | Leeuwarden | |||
101 | Feenstra, Sjoerd | Dronten | |||
102 | Brandsma, Jan | Grijpskerk | |||
103 | Noordbruis, Henk | Marssum | |||
104 | Limburg, Bart | Wolvega | |||
105 | Dijkstra, Albert | Harlingen | |||
106 | Smit, Theo | Franeker | |||
107 | Scholten, Koop | De Wylgen | |||
108 | Terpstra, Leendert | Sneek | |||
109 | Hallema, Monte | Franeker | |||
110 | Vlieger, Rick | Harlingen | |||
111 | Tiesnitsch, Jurjen | Westhoek | |||
112 | Gillebaard, Andries | Heerenveen | |||
113 | Schuurmans, Hilbrand | Bolsward | |||
114 | Jellema, Sicco | Wommels | |||
115 | Braaksma, Hielke | Emmen | |||
116 | Engbrenghof, Andries | Franeker | |||
117 | Buitenga, Jan | St. Nicolaasga | |||
118 | Visser, Lieuwe | Franeker | |||
119 | Leij, van der Daam | Dronrijp | |||
120 | Idema, Wybe | Gytsjerk | |||
121 | Graaf, de Germ | Noardburgum | |||
122 | Vlas, de Jan | Franeker | |||
123 | Sybesma, Anne | Akkrum | |||
124 | Grijpstra, Simon | Sebaldeburen | |||
125 | Zee, van der Siebe | Lelystad | |||
126 | Sikkema, Johan | Emmeloord | |||
127 | Sjollema, Eddy | Harlingen | |||
128 | Bergsma, Marten | Reduzum | |||
129 | Velstra, Oeltsje | Idaerd | |||
130 | Helfrich, Catherinus | Grou | |||
131 | Nicolai, Sjoerd | Witmarsum | |||
132 | Postmus, Jan | Huizum | |||
133 | Wartena, Riens | Burgum | |||
134 | Weg, bij de Gerrit | Harlingen | |||
135 | Miedema, Lammert | Diemen | |||
136 | Sipma, Jan | Franeker | |||
137 | Heeg, Evert | Oosterlittens | |||
138 | Hoogland, Roel | Beetgumermolen | |||
139 | Steegstra, Meint | Ferwerd | |||
140 | Hoitenga, Wibe | Boazum | |||
141 | Harkema, Tsjeard | Spannum | |||
142 | Veen, van der Jaap | St. Annaparochie | |||
143 | Zee, van der Sipke | Tzummarum | |||
144 | Kramer, Ronald | Dronrijp | |||
145 | Herrema, Lou | Slappeterp | |||
146 | Meijer, Jan | Hurdegaryp | |||
147 | Vries, de Teade | Franeker | |||
148 | Bennema, Jan Pieter | Sint Annaparochie | |||
149 | Bekema, Johan | Bolsward | |||
150 | Haan, de Jelle | St. Annaparochie | |||
151 | Tamminga, Willem | Franeker | |||
152 | Veer, van der Bouwe | Winsum (Fr) | |||
153 | Schaaf, van der Durk | Stiens | |||
154 | Seepma, Nanning | Harkema | |||
155 | Kramer, Klaas | Dronrijp | |||
156 | Dantuma, Sikke | Driezum | |||
157 | Posthuma, Bauke | Folsgare | |||
158 | Vlugt, van der Klaas | Witmarsum | |||
159 | Leest, van der Geert | Stiens | |||
160 | Groot, de Sjouke | Oosterlittens | |||
161 | Postmus, Frans | Hitzum | |||
162 | Boer, de Jan | Bolsward | |||
163 | Roosjen, Gerard | Leeuwarden | |||
164 | Loon, van Siebe | Heerenveen | |||
165 | Wortman, Joop | Joure | |||
166 | Twerda, Tom | Putten | |||
167 | Mulder, Henk | Dronryp | |||
168 | Versnel, Maikel | St. Annaparochie | |||
169 | Graaf, de Johan | Wommels | |||
170 | Cuttress, Wayne | Tzummarum | |||
171 | Kwast, Peter | Harlingen | |||
172 | Oudendag, Johannes | Arum | |||
173 | Winkel, Gerrit | St. Annaparochie | |||
174 | Houtsma, Thijs | Westhoek | |||
175 | Werf, van der Ferdinand | Joure | |||
176 | Meulen, van der Marten | Leeuwarden | |||
177 | Knol, Cor | Bolsward | |||
178 | Tolsma, Siebe | Winsum | |||
179 | Hoekstra, Geert | Joure | |||
180 | Hiemstra, Johannes | St. Annaparochie | |||
181 | Gerbrandy, Harmen | Warns | |||
182 | Volbeda, Jan | Sexbierum | |||
183 | Faber, Geert | Minnertsga | |||
184 | Oortwijn, Ron | Zwolle | |||
185 | Wagenaar, Jan | Winsum (Fr) | |||
186 | Faber, Jan | Witmarsum | |||
187 | Bosch, Jan | Dokkum | |||
188 | Bruinsma, Karst | Menaldum | |||
189 | Siderius, Anne | Boazum | |||
190 | Buwalda, Lykele | Emmen | |||
191 | Miedema, Anno | Stiens | |||
192 | Bleeker, Henk | Harlingen | |||
193 | Porte, Willem | Oudehorne | |||
194 | Smid, Hilbrand | Witmarsum | |||
195 | Koopmans, Germ | Aldtsjerk | |||
196 | Staphorsius, Gerben | Dronten | |||
197 | Zijlstra, Piet | Franeker | |||
198 | Dijkstra, Auke | Waaxens | |||
199 | Sietsma, Tjalling | Hilaard | |||
200 | Boersma, Lieuwe | Apeldoorn | |||
201 | Groen, Dirk | Franeker | |||
202 | Kooistra, Catrinus | Goënga | |||
203 | Linden, van der Jan | Amsterdam | |||
204 | Dijkstra, Geert (E) | Oosterend | |||
205 | Groot, de Kees | Leeuwarden | |||
206 | Jong, de Gerrit | Ysbrechtum | |||
207 | Hempenius, Wijtze | Harlingen | |||
208 | Oosterhaven, Jan | Franeker | |||
209 | Eringa, Auke | Wommels | |||
210 | Haan, de Ieme | Makkum | |||
211 | Siegersma, Johannes | Berlikum | |||
212 | Pol, van der Jacob | Harlingen | |||
213 | Ploeg, van der Johannes | Franeker | |||
214 | Monsma, Johannes | Burgwerd | |||
215 | Keizer, Piet | St. Annaparochie | |||
216 | Veen, van der Rinze | Koarnjum | |||
217 | Goudberg, Jouke | Katlijk | |||
218 | Raukema, Hielke | Winsum | |||
219 | Hiemstra, Sipke | Wommels | |||
220 | Schaap, Joost | Tirns | |||
221 | Wiersma, Sipke | St. Jacobiparochie | |||
222 | Homminga, Hans | Joure | |||
223 | Nagel, Jetze | Makkum | |||
224 | Jansma, Henk | Damwâld | |||
225 | Westerhoff, Henk | NN | |||
226 | Anema, Lieuwe | St. Annaparochie | |||
227 | Leijenaar, Douwe | Bolsward | |||
228 | Boelens, Willem | Hurdegaryp | |||
229 | Peterson, Henk | Damwâld | |||
230 | Kooi, van der Keimpe | Munein | |||
231 | Ommen, van Aize | NN | |||
232 | Bootsma, Albert | Creil | |||
233 | Wal, van der Jacobus | St. Jacobiparochie | |||
234 | Goslinga, Sj. | Witmarsum | |||
235 | Wiglema, Dirk | Leeuwarden | |||
236 | Leenstra, René | Heerenveen | |||
237 | Nauta, Albert | Bitgum | |||
238 | Miedema, Hessel | Balk | |||
239 | Boersma, Jappie | Sneek | |||
240 | Huizinga, Tjeerd | Heerenveen | |||
241 | Woppenkamp, Henk | Hauwert | |||
242 | Bauer, Uco | Leeuwarden | |||
243 | Anema, Douwe | Nes (D) | |||
244 | Diekman, Hans | Leeuwarden | |||
245 | Goot, van der Joop | Hommerts | |||
246 | Visser, Wiebe | Leeuwarden | |||
247 | Groot, de Erik | Leeuwarden | |||
248 | Zondervan, Piet | Jorwert | |||
249 | Draijer, Theo | Tzummarum | |||
250 | Eringa, Hendrik | Spannum | |||
251 | Boersma, Gerrit | NN | |||
252 | Wierstra, Douwe | Holwerd | |||
253 | Nauta, Sjoerd | Heerenveen | |||
254 | Akkerman, Auke | Minnertsga | |||
255 | Deelstra, Henk | Franeker | |||
256 | Span, Albert | Koarnjum | |||
257 | Jong, de Jentsje | NN | |||
258 | Haan, de Auke | Sexbierum | |||
259 | Sietsma, Piet | Tzum | |||
260 | Groot, de Simon | Midlum | |||
261 | Monsma, Durk | NN | |||
262 | Hiemstra, Hepke | Grou | |||
263 | Hiemstra, Sipke | nn | |||
264 | Spiekstra, Peter | Huizum | |||
265 | Mienstra, Henk | Heerenveen | |||
266 | Fopma, Rutger | NN | |||
267 | Kooistra, H. | NN | |||
268 | Schreiber, Lubbert | St. Annaparochie | |||
269 | Galema, Thijs | Bolsward | |||
270 | Feenstra, Jelle | Hurdegaryp | |||
271 | Kramer, Steven | NN | |||
272 | Siderius, Evert | Ried | |||
273 | Miedema, Murk | NN | |||
274 | Walsweer, Albert | Goutum | |||
275 | Werf, van der Yzten | Cornjum | |||
276 | Borrowitch, Theo | Leeuwarden | |||
277 | Kooistra, P. | NN | |||
278 | Hellinga, H | NN | |||
279 | Wal, van der Gerrit | Harlingen | |||
280 | Poelstra, W | NN | |||
281 | Smedinga, Arie | Tzum | |||
282 | Wiersma, Wopke | Dokkum | |||
283 | Haan, de Henk | Apeldoorn | |||
284 | Hasz, Wiep | Dronrijp | |||
285 | Bruinsma, Henk | Harlingen | |||
286 | Visser, Sikke | Lippenhuizen | |||
287 | Bloemhof, Fêdde | Offingawier | |||
288 | Mulder, Eeltje | NN | |||
289 | Braaksma, Jippe | Heerenveen | |||
290 | Hoek, P. | NN | |||
291 | Draaisma, Gerke | Stiens | |||
292 | Venema, Roel | Bolsward | |||
293 | Meulen, van der Tsjerk | Sneek | |||
294 | Hiemstra, Hepke | NN | |||
295 | Boer, de Danny | NN | |||
296 | Vries, de Durk | Hijum | |||
297 | Wagenaar, Jan | NN | |||
298 | Vlugt, van der Sybren | Zwolle | |||
299 | Martens, Jan | NN | |||
300 | Dijkstra, Geert (Sw) | NN | |||
301 | Boer, de Willem | nn | |||
302 | Hoekstra, Anne | Stiens | |||
303 | Nota, Sjoerd | Harlingen | |||
304 | Veldman, O. | NN | |||
305 | Kuiken, Piet | Harlingen | |||
306 | Boer, de Willem | NB | |||
307 | Vries, de Anne | St. Annaparochie | |||
308 | Hof, Bennie | Franeker | |||
309 | Althof, Lieuwe | NN | |||
310 | Bos, Jouke | Akkrum | |||
311 | Woud, van der Jan | Goutum | |||
312 | Bootsma, Bertus | NN | |||
313 | Hondeman, Max | Leeuwarden | |||
314 | Sijtsma, F. | nn | |||
315 | Westerhof, Henk | NN | |||
316 | Heins, Eppie | NN | |||
317 | Haitsma, Klaas | Witmarsum | |||
318 | Postma, H | NN | |||
319 | Meekma, Klaas | Bontebok | |||
320 | Stork, Chris | NN | |||
321 | Punter, D. | Easterlittens | |||
322 | Roskamp, A | NN | |||
323 | Schotanus, Jac. | NN | |||
324 | Boer, de G. | NN | |||
325 | Westra, H | NN | |||
326 | Zijlstra, Roel | NN | |||
327 | Postma, Jan | Wijnaldum | |||
328 | Jongsma, Alle | Goutum | |||
329 | Reitsma, J. | NN | |||
330 | Yntema, Hessel | Zwolle | |||
331 | Wittermans, J | NN | |||
332 | Boersma, G. | nn |
Totaalklassement vanaf 7 januari 2015 toen standen zijn ingevoerd op de website.