Keatsen 55+

Kompetitie 2009 Eindstand

Op de foto hieronder staat Sipke Wiersma uit St. Jacobiparochie, de winnaar van het klassement. Eind 2009 was Sipke 82 jaar.

 

         
Nr. Naam Plaats Voor Tegen Saldo Meegedaan
1 Wiersma Sipke Sint Jabik 404 261 143 23
2 Veen v.d. Johan Oenkerk 406 291 115 24
3 HeegEvert Oosterlittens 379 265 114 22
4 TerpstraLeendert Franeker 440 329 111 26
5 Punter Jouke Wommels 406 302 104 25
6 DooperJolly Oenkerk 396 296 100 24
7 BinsmaCor Apeldoorn 435 336 99 26
8 Werf v.d Anne Sneek 321 224 97 19
9 WiglemaDirk Joure 296 199 97 17
10 Stellingwerf D.   † Minnertsga 247 150 97 14
11 HoekstraJan Giekerk 429 333 96 26
12 Voogd Gerard Midlum 276 183 93 16
13 JorritsmaTjerk Heerenveen 245 153 92 14
14 BeimersJan Dronrijp 393 302 91 24
15 Veen v.d. Rinze Koarnjum 296 206 90 18
16 FeenstraJan Winsum(Fr) 438 349 89 27
17 MosselmanAle Goutum 384 295 89 23
18 BaardaAnne Menaldum 384 296 88 23
19 NoordbruisHenk Marssum 308 220 88 18
20 Roos de Oeds Menaldum 364 277 87 22
21 Stellingwerf Piet Harlingen 359 272 87 22
22 Hallema Monte Franeker 357 270 87 22
23 BoumaPieter Joure 291 206 85 17
24 SmitTheo Franeker 280 197 83 16
25 SteegstraLuitzen Blija 357 279 78 22
26 Dijkstra Anne Leeuwarden 408 331 77 25
27 Bonnema Rein Sneek 290 215 75 18
28 Vries de Gerrit Franeker 255 181 74 15
29 Vries de Ype Oenkerk 313 244 69 20
30 Postma Klaas Heerenveen 215 147 68 12
31 OveralSjirk Oldenbroek 178 111 67 10
32 GillebaardAndries Heerenveen 305 243 62 18
33 Dijk van Klaas Harich 225 164 61 13
34 Dijkstra Albert Harlingen 283 225 58 17
35 Jong de Bert Leeuwarden 293 236 57 19
36 Linden v.dJan Amsterdam 218 165 53 13
37 KamstraDurk Franeker 201 148 53 12
38 KeizerPiet St Annapar. 193 141 52 12
39 VeenstraJan Apeldoorn 397 348 49 25
40 SeerdenRein Sneek 312 263 49 20
41 BuitengaJan St Nicolaasga 193 144 49 12
42 Werkhoven Henk   172 124 48 10
43 WinkelGerrit St Annapar. 229 182 47 14
44 Schuurmans Hilbr. Bolsward 166 119 47 10
45 JongsmaD. Brantgum 119 72 47 7
46 Bootsma Henk De Knipe 384 341 43 25
47 Postma Henk (M) Franeker 276 233 43 18
48 Meer v.dMartinus Witmarsum 319 277 42 21
49 Wierda Joh. Hallum 303 261 42 19
50 Sikkema Johan Emmeloord 338 297 41 23
51 Wortman Joop Joure 223 182 41 14
52 Porte Henk Leeuwarden 63 22 41 3
53 HaszWiep Dronrijp 340 300 40 21
54 KuikenAuke St Annapar. 313 273 40 21
55 TiesnitschJurjen Westhoek 221 182 39 14
56 Kuipers Freek Drachten 212 173 39 13
57 OverbergPiet Leeuwarden 176 137 39 11
58 Postmus Frans Hitzum 161 122 39 10
59 Dijkstra Albert Giekerk 357 319 38 24
60 TammingaWillem Franeker 266 228 38 17
61 VisserWiebe Leeuwarden 211 173 38 14
62 Poelstra S. Hijum 166 130 36 10
63 HoekstraGeert Joure 311 276 35 21
64 HerremaLou Slappeterp 191 156 35 12
65 Monsma Durk Mantgum 155 120 35 10
66 AlgraJohannes Franeker 226 192 34 15
67 OudendagJoh. Arum 206 172 34 13
68 Steneker Herman Leeuwarden 178 144 34 12
69 Weg bij deGerrit Harlingen 213 180 33 14
70 Tienstra Anne St Annapar. 197 165 32 12
71 VelstraOeltsje Idaerd 279 248 31 19
72 Zee v.d. Sipke Tzummarum 233 203 30 15
73 Monsma Anne Marssum 86 57 29 5
74 Limburg Bart Wolvega 124 96 28 7
75 Sybesma Anne Akkrum 219 193 26 14
76 BroersmaOeds Witmarsum 393 368 25 27
77 Leiv/dEddy Leeuwarden 270 245 25 18
78 Boorsma Jan Menaldum 255 230 25 17
79 HilaridesHans St Jacob 149 124 25 10
80 Vries de Teade Franeker 304 280 24 20
81 Groot de Rienk Leeuwarden 132 108 24 8
82 Bierma Piet Dronten 83 59 24 5
83 Weiland Hendrik Koarnjum 39 15 24 2
84 JousmaBauke Menaldum 132 110 22 8
85 Wijnsma Appie Leeuwarden 69 48 21 4
86 WagenaarJan Winsum(Fr) 400 380 20 27
87 HerremaSjouke Hoorn 277 257 20 18
88 Gijsen T. Deinum 40 20 20 2
89 Wassenaar Siete Minnertsga 350 331 19 23
90 Miedema Anno Stiens 53 34 19 3
91 Walv.dJacobus St Jacob 71 53 18 4
92 Lolkema J. Sexbierum 55 37 18 3
93 Vries de D.   37 20 17 2
94 BergsmaPieter Gijtsjerk 89 73 16 6
95 Veer v.dBouwe Winsum(Fr) 53 37 16 3
96 Leenes Willem St.Nicolaasga 21 5 16 1
97 Lang de Douwe Franeker 164 149 15 11
98 Koster Anne Goutum 130 115 15 8
99 BerkenpasSiep Balk 293 279 14 20
100 Twerda Tom Putten 120 106 14 8
101 Anema Douwe Nes 21 7 14 1
102 Jong de Gerrit IJsbrechtum 331 318 13 23
103 Sikkema Kees Dronten 219 206 13 15
104 Wiersma Durk Marssum 206 193 13 14
105 Schaap Joost Tirns 52 39 13 3
106 JonkmanJan Akkrum 51 38 13 3
107 Bootsma Joop Reahûs 36 24 12 2
108 Harkema Tsjeard Spannum 195 184 11 13
109 VeldmanBert Bolsward 231 221 10 16
110 Kooistra Catrinus Goaiingea 64 55 9 4
111 Wiersma Wopke Dokkum 64 55 9 4
112 Zijlstra R. Menaldum 61 52 9 4
113 Kramer A.   18 9 9 1
114 Palsma T.   18 9 9 1
115 Bleeker Jan Sneek 388 380 8 26
116 Bootsma Jan Wommels 327 319 8 23
117 Zee v.d. Siebe Lelystad 308 300 8 21
118 Groot de Anne Veenwouden 35 27 8 2
119 AlthofAuke Dongjum 317 310 7 21
120 Goot v.d. Age Goaiingea 91 84 7 6
121 BroersmaDouwe Midlum 73 66 7 5
122 Weij v.d. Tonie St. Nicolaasga 36 29 7 2
123 Groot de Piet Midlum 19 13 6 1
124 Zijlstra Marten St Annapar. 18 12 6 1
125 Stienstra Ynze Baaium 268 263 5 19
126 NicolaiS Witmarsum 93 88 5 6
127 Roskam Ate Easterliitens 19 14 5 1
128 Faber Jan Witmarsum 15 10 5 1
129 Tuinier Jan Makkum 15 10 5 1
130 Bosklopper Wim Goutum 136 132 4 9
131 Wassenaar Andries Stiens 46 42 4 3
132 Andringa J.   44 40 4 3
133 Koops Reinder Emmen 17 13 4 1
134 Beem van Willem Stiens 16 12 4 1
135 Boer de Harry St Nicolaasga 130 127 3 9
136 HelfrichFrans Harlingen 63 60 3 4
137 Schaaf v.d. H. Beetgumermol. 31 28 3 2
138 Plaats v.d. G.   16 13 3 1
139 Bosgraaf Piet Drachten 333 331 2 23
140 Walv.dJoh. Frjenstjer 46 44 2 3
141 Grijpstra Simon Aalsum 70 69 1 5
142 Kuipers R Koarnjum 292 292 0 21
143 Faber Jo Deinum 44 44 0 3
144 Smidts Arjen Eernewoude 76 77 -1 6
145 Haan de Jelle St Annapar. 14 15 -1 1
146 Bos Jouke Akkrum 13 15 -2 1
147 Haan de Anne Leeuwarden 120 123 -3 8
148 Bloemsma Henk IJsselmuiden 90 93 -3 6
149 Donga A. St. Jabik 41 44 -3 3
150 Veen v.d. Jaap St Annapar. 218 223 -5 16
151 Radelaar Auke Assen 71 76 -5 5
152 RodenhuisSiebren Marssum 238 244 -6 16
153 Porte Willem   10 16 -6 1
154 BergsmaMarten Reduzum 174 181 -7 12
155 Buwalda Liekele Emmen 11 18 -7 1
156 Meer v.d. Jan   11 18 -7 1
157 HelfrichCathrines Grou 223 231 -8 16
158 ScholtenKoop De Wylgen 188 196 -8 13
159 Miedema J. Stiens 176 184 -8 13
160 Huizinga Tjalling Heerenveen 10 18 -8 1
161 Kinderman Albert Oentsjerk 200 209 -9 15
162 Lantinga R.   9 18 -9 1
163 ZwagerPiet Franeker 172 182 -10 12
164 HommingaHans Joure 110 120 -10 8
165 Boonstra Wieger Heerenveen 105 115 -10 8
166 HouwerJan Bolsward 65 75 -10 5
167 Hondema M.   34 45 -11 3
168 Siderius S. Swifterbant 21 33 -12 2
169 Spoelstra H. Leeuwarden 6 18 -12 1
170 Jong de Anne Middenmeer 201 214 -13 14
171 Steensma Henk Sneek 175 188 -13 13
172 SmitRients Wommels 78 91 -13 6
173 Koster Teake Harlingen 51 66 -15 4
174 IdzerdaAndries Goutum 216 232 -16 16
175 Groen Daan Hallum 164 180 -16 12
176 Bruin deJan Harlingen 196 213 -17 15
177 Zijlstra Riemer Jirnsum 105 124 -19 8
178 Anema Lieuwe St.Anna Par. 126 146 -20 10
179 Ridder de Jan Augustinusga 107 127 -20 8
180 Meijer Jan Jirnsum 91 111 -20 7
181 KoopmansGerm Aldtsjerk 267 288 -21 20
182 Odolphi Rients Harlingen 44 65 -21 4
183 Meulen v.d Willem Drachten 377 399 -22 27
184 Koster Sikke Dokkum 131 153 -22 10
185 Lang de Joh. St.Nicolaasga 67 91 -24 6
186 Langhout Jopie Drachten 43 68 -25 4
187 Meijer Lieuwe Minnertsga 244 270 -26 18
188 Vuijck Henk Birdaard 195 221 -26 15
189 SteegstraMeint Ferwert 116 143 -27 9
190 GoudbergJelle Franeker 295 325 -30 22
191 Zijlstra Piet Menaldum 271 301 -30 21
192 Vormeer Sjerp Dieren 252 282 -30 19
193 Vries de Henk IJlst 242 272 -30 18
194 Engbringhof Andr. Franeker 106 137 -31 9
195 TakemaJelle Harlingen 256 289 -33 19
196 Dijkstra Oege Hijum 246 281 -35 19
197 Leij v.dDaam Dronrijp 160 197 -37 13
198 Vlugt v.d.Jan Heerenveen 284 322 -38 21
199 Palsma Heinz Sexbierum 232 274 -42 18
200 NijdamHein Franeker 154 198 -44 13
201 Andela S. Giekerk 81 133 -52 8
202 Soepboer Minne Surhuisterveen 271 325 -54 22
203 ZwagaErnst    † Boornbergum 282 340 -58 22
204 JongsmaJoeke Heerenveen 196 282 -86 17
  Totalen   38383 34146 4237 2527
Scroll naar boven