Jaar | Aantal wedstrijden |
Gemiddeld aantal deelnemers |
Aantal kransen uitgereikt |
Aantal prijzen uitgereikt |
---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 60,0 | 57 | 148 |
2023 | 26 | 67,6 | 77 | 230 |
2022 | 24 | 72,0 | 74 | 247 |
2021 | 14 | 75,8 | 43 | 154 |
2020 | 12 | 88,5 | 35 | 132 |
2019 | 27 | 85,9 | 84 | 323 |
2018 | 26 | 89,5 | 81 | 333 |
2017 | 25 | 89,6 | 75 | 313 |
2016 | 23 | 87,1 | 74 | 286 |
2015 | 25 | 90,7 | 80 | 318 |
2014* | 29 | 88,1 | ||
2013* | 25 | 93,8 | ||
2012* | 26 | 90,4 | ||
2011* | 24 | 96,4 | ||
2010* | 23 | 90,9 | ||
Bij de winnaars zijn niet de partijen meegeteld die met 6-6 5-5 verloren zijn, maar die wel meegeteld hebben voor een prijs. *Van voor 2015 zijn het aantal kransen en winnaars niet bekend. |