Keatsen 55+

Voor de competitie 2014  zijn er 29 wedstrijden gespeeld. Januari t/m april en oktober t/m december in de Trije (grote kaatshal) te Franeker. In mei t/m september is er gespeeld op de velden, voornamelijk op Sonnenborgh in Leeuwarden.
De eerste prijswinnaar mag een jaar de wisselprijs in bezit houden en daarnaast ontvangt hij een ereteken. Ingaande de competitie van 2011 heeft de 55+ commissie besloten, dat de kaatsers op de plaatsen 1 tot en met 5 een pakket vlees ontvangen.

Met ingang van 2011 wordt de competitiestand bepaald aan de hand van de punten, die per gewonnen wedstrijd worden behaald. Op een wedstrijddag speelt men in principe drie wedstrijden en elke gewonnen wedstrijd is één punt, zodat men per dag maximaal drie punten kan behalen. Bijna op dezelfde wijze houdt de KNKB ook de klassementen bij, met dit verschil, dat de 1e prijs drie punten is, de 2e prijs twee en de 3e prijs één punt. Dat komt natuurlijk, omdat men bij de KNKB wedstrijden met vaste maten speelt en wij drie keer met verschillende maten en individueel de prijs bepalen.  Het is een makkelijk en duidelijk systeem.

  2010 2011 2012 2013 2014
Wedstrijden 23 24 26 25 29
Gemidd.deelnemers 90,9 96,4 90,4 93,8 88,1
Gemidd.leeftijd   68,09 68,07 68,19 68,51
Boven 80 jaar   8 6 3 3

Hieronder staat de eindstand van 2014 met Sjirk Overal als winnaar, net als in 2012.

      Keren Keren Punten
Nr.          Naam Plaats 2013 2014 2014
1 Overal Sjirk Oldenbroek 21 28 55
2 Feenstra Jan Winsum (Fr) 22 29 54
3 Veldman Bert Bolsward 24 28 50
4 Kuiken Auke St Jacobipar. 22 27 49
5 Otter Gerrit Goutum 23 27 49
6 Boorsma Jan Menaldum 24 27 48
7 Sikkema Kees Dronten 22 27 48
8 Bergsma Marten Reduzum 24 28 47
9 Althof Auke Dongjum 24 28 44
10 Hoekstra Jan Giekerk 20 28 44
11 Jousma Wim Tytsjerk 25 28 44
12 Roos de Oeds Menaldum 17 23 43
13 Wassenaar Siete Minnertsga 25 25 43
14 Veenstra Jan Apeldoorn 22 26 43
15 Anema Harke Witmarsum 21 28 43
16 Kramer Anne Sneek 24 27 42
17 Schuurmans Hilbrand Bolsward 25 24 41
18 Goudberg Jelle Franeker 24 26 41
19 Keizer Piet St Annapar. 14 19 40
20 Dijkstra Albert Harlingen 20 23 40
21 Sikkema Johan Emmeloord 23 26 40
22 Kuipers Freek Drachten 23 29 40
23 Stienstra Ynze Baaium 19 22 39
24 Zuiderhof Tom Harlingen 9 23 39
25 Roorda Gooitzen Vrouwenparochie 24 27 39
26 Hallema Germ Jorwert 25 26 38
27 Velstra Oeltsje Idaerd 19 21 37
28 Broersma Douwe Midlum 21 23 37
29 Gillebaard Andries Heerenveen 18 25 37
30 Seerden Rein Sneek 22 26 37
31 Jong de Tjeerd Wytmarsum 23 28 37
32 Wiersma Sipke Sint Jabik 23 25 36
33 Stellingwerf Piet Harlingen 13 18 35
34 Herrema Sjouke Hoorn 18 21 35
35 Bergsma Pieter Gytsjerk 20 22 35
36 Meijer Lieuwe Minnertsga 21 25 35
37 Jong de Jan Dronrijp 22 21 34
38 Veen v.d.Johan Oentsjerk 23 25 34
39 Koster Teake Harlingen 23 27 34
40 Hoekstra Geert Joure 1 18 33
41 Jorritsma Tjerk Heerenveen 17 18 33
42 Noordbruis Henk Marssum 23 21 33
43 Voogd Gerard Midlum 17 21 33
44 Mosselman Ale Goutum 18 24 33
45 Veen v.d.Jaap St Annapar. 18 20 32
46 Hallema Monte Franeker 18 19 31
47 Bootsma Henk De Knijpe 24 26 31
48 Wagenaar Jan Winsum (Fr) 23 29 31
49 Leij van der Daam Dronrijp 14 25 30
50 Bosgraaf Piet Drachten 22 26 30
51 Broersma Oeds Witmarsum 25 19 29
52 Limburg Bart Wolvega 15 20 29
53 Dijkstra Anne Leeuwarden 22 21 29
54 Palsma Heinz Sexbierum 20 23 29
55 Dooper Jolly Oentsjerk 13 15 28
56 Twerda Tom Putten 11 15 28
57 Vries de Teade Franeker 10 15 28
58 Nijdam Hein Franeker 11 16 28
59 Jong de Bert Leeuwarden 25 19 28
60 Baarda Anne Menaldum 18 20 28
61 Zee van der Siebe Lelystad 21 20 28
62 Wiersma Eeltje Berltsum 19 25 28
63 Bootsma Jan Wommels 21 15 27
64 Groot de Piet Midlum 23 25 27
65 Oudendag Harry Hommerts 6 15 26
66 Spoelstra Jan Franeker 13 18 26
67 Weiland Hendrik Koarnjum 14 18 26
68 Hilarides Hans St Jacobipar. 20 19 26
69 Smit Theo Franeker 13 19 26
70 Ridder de Jan Tolbert 13 13 25
71 Feenstra Sjoerd Dronten   16 25
72 Lei van der Eddy Leeuwarden 12 16 25
73 Idzerda Andries Goutum 21 18 25
74 Groot de Rienk Leeuwarden 9 13 24
75 Meer v.d Martinus Witmarsum 22 19 24
76 Brouwer Anne Wommels 11 22 24
77 Jousma Bouke Menaldum 13 11 23
78 Schaaf v.d. Durk Stiens 9 13 23
79 Sybesma Anne Akkrum 11 14 23
80 Porte Henk Leeuwarden 12 17 23
81 Scholten Koop De Wylgen 16 18 23
82 Wiersma Dirk Marssum 5 16 22
83 Wiglema Dirk Joure 20 18 22
84 Kamstra Durk Franeker 8 11 21
85 Tigchelaar Nanne Achlum 6 14 21
86 Postma Klaas Heerenveen 10 15 21
87 Berkenpas Siep Balk 16 16 21
88 Brandsma Jan Grijpskerk 18 17 21
89 Bouma Pieter Joure 20 18 21
90 Koops Reinder Emmen 6 11 20
91 Helfrich Cathrines Grou 5 12 20
92 Haan de Ieme Makkum 3 10 19
93 Miedema Anno Stiens 2 10 19
94 Bouma Tjeerd Leeuwarden 14 13 19
95 Tiesnitsch Jurjen Westhoek 13 14 19
96 Heeg Evert Oosterlittens 21 15 19
97 Siemensma Peter Bolsward   11 18
98 Miedema Lammert Diemen 4 9 17
99 Goot van der Age Goënga 5 10 17
100 Haan de Jelle St. Anne 5 11 17
101 Bierma Piet Dronten 9 15 17
102 Buitenga Jan St Nicolaasga 12 8 16
103 Velsma Jelle Tzummarum 4 10 16
104 Jong de Gerrit Ysbrechtum 6 12 16
105 Zijlstra Piet Franeker 17 17 16
106 Wiersma Wopke Dokkum 8 7 15
107 Idema Wybe Gytsjerk 4 8 15
108 Engbringhof Andries Franeker 13 11 15
109 Tamminga Willem Franeker 12 12 15
110 Vries de Henk IJlst 18 15 15
111 Boonstra Wieger Heerenveen 14 6 14
112 Sijtsinga Jan Heerenveen 9 10 14
113 Koopmans Germ Aldtsjerk 20 12 14
114 Winkel Gerrit St Annapar. 14 13 14
115 Veer v.d.Bouwe Winsum (Fr) 13 10 13
116 Bloemsma Henk IJsselmuiden 6 11 13
117 Ploeg van der Johannes Franeker 1 11 13
118 Vries de Guus Leeuwarden 10 11 13
119 Steegstra Meint Ferwert 4 7 12
120 Wal v.d.Jacobus St Jacobipar. 3 7 12
121 Oudendag Joh. Arum 4 8 12
122 Hasz Wiep Dronrijp 9 10 12
123 Kuipers Roel Koarnjum 15 13 12
124 Nicolai Sjoerd Witmarsum 22 6 11
125 Sijbesma Roel Easterein   6 11
126 Braaksma Hielke Emmen   7 11
127 Houwer Jan Bolsward 19 8 11
128 Visser Sikke Lippenhuzen   9 11
129 Harkema Tsjeard Spannum 7 6 10
130 Hoitenga Wibe Bozum   7 10
131 Jong de Jan Menaldum   7 10
132 Roos de Jouke Luttelgeest 16 7 10
133 Homminga Hans Joure 13 8 10
134 Meulen v.d Willem Drachten 20 8 10
135 Zee van der Sipke Tzummarum 13 9 10
136 Zijlstra Roel Menaldum 2 4 9
137 Woud van der Jan Goutum 7 9 9
138 Koster Sikke Dokkum 1 4 8
139 Nagel Jetze Makkum 5 6 8
140 Groen Daan Hallum 4 10 8
141 Steensma Henk Sneek 7 10 8
142 Visser Wiebe Leeuwarden 12 11 8
143 Houtsma Thijs Westhoek   4 7
144 Rodenhuis Sybren Marssum 1 4 7
145 Herrema Lou Slappeterp 8 5 7
146 Weg bij de Gerrit Harlingen 5 5 7
147 Hiemstra Hepke Grou 12 6 7
148 Soepboer Minne Surhuisterveen 19 8 7
149 Meekma Klaas Bontebok   4 6
150 Meijer Jan Hurdegaryp 3 4 6
151 Meulen v.d Marten Leeuwarden 3 4 6
152 Postmus Frans Hitzum 9 4 6
153 Schaap Joost Tirns 7 4 6
154 Buwalda Liekele Emmen   5 6
155 Bootsma Joop Reahûs 4 2 5
156 Goudberg Jouke Katlijk 2 3 5
157 Kooistra Catrinus Goinga 4 3 5
158 Rienks Rienk Beetgumermolen 5 4 5
159 Werf van der Anne Sneek   4 5
160 Terpstra Leendert Franeker 16 5 5
161 Wortman Joop Joure 15 6 5
162 Bruinsma Jan Heerenveen   2 4
163 Monsma Anne Marssum 11 2 4
164 Veen v.d.Rinze Koarnjum 4 2 4
165 Groot de Simon Midlum 2 4 4
166 Dijk van Wiebe Harlingen   1 3
167 Faber Germ Sneek   1 3
168 Monsma Durk Mantgum 1 1 3
169 Werkhoven Henk Gytsjerk 5 1 3
170 Jongsma Alle Goutum   2 3
171 Siderius Evert Ried 1 2 3
172 Huizenga Tjalling Heerenveen   1 2
173 Meulen v.d.Hendrik Sloten 1 1 2
174 Palsma Tjalling Sneek 1 1 2
175 Steegstra Luitzen Blija 4 1 2
176 Tuinier Jan Makkum   1 2
177 Vries de Durk Hijum 1 1 2
178 Westerhoff Henk Hurdegaryp   1 2
179 Zijlstra Piet Scharnegoutum 1 1 2
180 Linden van der Jan Amsterdam 5 2 2
181 Punter Jouke Wommels 16 2 2
182 Siderius Sieger Dronten 1 2 2
183 Volbeda Jan Sexbierum 8 2 2
184 Grijpstra Simon Aalsum   4 2
185 Porte Willem Nieuwe Horne 2 4 2
186 Algra Johannes Franeker   1 1
187 Bekema Johan Bolsward 1 1 1
188 Boersma Jappie Sneek 1 1 1
189 Bos Jouke Akkrum   1 1
190 Ennema Paulus/Jan Hoeksma Leeuwarden/Dokkum   1 1
191 Hiemstra Sipke Easterein 4 1 1
192 Vriezema Sjoerd Sneek 1 1 1
193 Anema Lieuwe St. Anne 1 2 1
194 Hofstra Arend v/h Deersum   1 0
195 Kuiken Piet Harlingen   1 0
196 Vuijk Henk Birdaard 3 1 0
Scroll naar boven