Nr. | Naam | Woonplaats | Punten | Krans |
1 | Seerden, Ludwig | Franeker | ||
2 | Broersma, Oeds | Witmarsum | ||
3 | Otter, Gerrit | Goutum | ||
4 | Anema, Harke | Witmarsum | ||
5 | Hinrichs, Johannes | Harlingen | ||
6 | Jellema, Sicco | Wommels | ||
7 | Kwast, Jan | Harlingen | ||
8 | Boorsma, Jan | Menaldum | ||
9 | Veen, van der Johan | Gytsjerk | ||
10 | Hoekstra, Jan | Leeuwarden | ||
11 | Sijbesma, Roel | Easterein | ||
12 | Roos, de Oeds | Menaldum | ||
13 | Siemensma, Peter | Bolsward | ||
14 | Hoekstra, Theun | Leeuwarden | ||
15 | Groot, de Piet | Midlum | ||
16 | Bosgraaf, Piet | Drachten | ||
17 | Siderius, Sieger | Dronten | ||
18 | Hallema, Germ | Jorwert | ||
19 | Sikkema, Kees | Dronten | ||
20 | Wiersma, Eeltje | Berltsum | ||
21 | Tuinier, Jan | Makkum | ||
22 | Veenstra, Jan | Apeldoorn | ||
23 | Seerden, Rein | Sneek | ||
24 | Wassenaar, Siete | Minnertsga | ||
25 | Groen, Daan | Hallum | ||
26 | Seepma, Nanning | Harkema | ||
27 | Kuiken, Auke | St. Jacobiparochie | ||
28 | Postma, Klaas | Heerenveen | ||
29 | Dooper, Jolly | Oentsjerk | ||
30 | Zijlstra, Piet | Scharnegoutum | ||
31 | Meer, van der Martinus | Witmarsum | ||
32 | Goot, van der Age | Goenga | ||
33 | Alberda, Frans | Harlingen | ||
34 | Postmus, Jan | Huizum | ||
35 | Feenstra, Jan | Winsum (Fr) | ||
36 | Baarda, Anne | Menaldum | ||
37 | Kramer, Ronald | Dronrijp | ||
38 | Jong, de Jan | Menaldum | ||
39 | Stellingwerf, Piet | Harlingen | ||
40 | Broersma, Douwe | Midlum | ||
41 | Roorda, Gooitzen | Vrouwenparochie | ||
42 | Mosselman, Ale | Goutum | ||
43 | Stienstra, Ynze | Baaium | ||
44 | Grijpstra, Simon | Sebaldeburen | ||
45 | Porte, Henk | Huizum | ||
46 | Idema, Wybe | Gytsjerk | ||
47 | Palsma, Heinz | Sexbierum | ||
48 | Visser, Lieuwe | Franeker | ||
49 | Rienks, Rienk | Beetgumermolen | ||
50 | Bosch, Lieuwe | Tzum | ||
51 | Koster, Sikke | Dokkum | ||
52 | Bootsma, Jan | Wommels | ||
53 | Koster, Teake | Harlingen | ||
54 | Feenstra, Sjoerd | Dronten | ||
55 | Sijtsinga, Jan | Heerenveen | ||
56 | Tigchelaar, Nanne | Achlum | ||
57 | Jorritsma, Tjerk | Heerenveen | ||
58 | Sjollema, Eddy | Harlingen | ||
59 | Vlas, de Jan | Franeker | ||
60 | Boer, de Jelle | Wommels | ||
61 | Bootsma, Joop | Reahûs | ||
62 | Werf, van der Anne | Sneek | ||
63 | Idzerda, Andries | Goutum | ||
64 | Graaf, de Germ | Noardburgum | ||
65 | Jousma, Wim | Tietjerk | ||
66 | Cuttress, Wayne | Tzummarum | ||
67 | Vlugt, van der Klaas | Witmarsum | ||
68 | Koops, Reinder | Emmen | ||
69 | Brouwer, Anne | Wommels | ||
70 | Bierma, Piet | Dronten | ||
71 | Velsma, Jelle | Tzummarum | ||
72 | Vlieger, Rick | Harlingen | ||
73 | Voogd, Gerard | Harlingen | ||
74 | Althof, Auke | Dongjum | ||
75 | Zondervan, Jaap | Menaldum | ||
76 | Groot, de Rienk | Leeuwarden | ||
77 | Roosjen, Gerard | Leeuwarden | ||
78 | Loon, van Siebe | Heerenveen | ||
79 | Zijlstra, Roel | Menaldum | ||
80 | Kuipers, Freek | Drachten | ||
81 | Veldman, Bert | Bolsward | ||
82 | Houwer, Jan | Bolsward | ||
83 | Vries, de Guus | Leeuwarden | ||
84 | Smid, Hilbrand | Witmarsum | ||
85 | Bloemsma, Henk | IJsselmuiden | ||
86 | Woud, van der Wybren | Leeuwarden | ||
87 | Graaf, de Johan | Wommels | ||
88 | Jong, de Bert | Drachten | ||
89 | Siderius, Anne | Boazum | ||
90 | Bouma, Pieter | Joure | ||
91 | Kramer, Klaas | Dronrijp | ||
92 | Bergsma, Pieter | Gytsjerk | ||
93 | Eringa, Auke | Wommels | ||
94 | Dijkstra, Auke | Waaxens | ||
95 | Werf, van der Ferdinand | Joure | ||
96 | Posthuma, Bauke | Folsgare | ||
97 | Versnel, Maikel | St. Annaparochie | ||
98 | Sietsma, Tjalling | Hilaard | ||
99 | Dijkstra, Geert (E) | Oosterend | ||
100 | Gerbrandy, Harmen | Warns | ||
101 | Braaksma, Hielke | Emmen | ||
102 | Goudberg, Jelle | Franeker | ||
103 | Bauer, Uco | Leeuwarden | ||
104 | Mulder, Henk | Dronryp | ||
105 | Pol, van der Jacob | Harlingen | ||
106 | Lei, van der Eddy | Leeuwarden | ||
107 | Smit, Theo | Franeker | ||
108 | Dantuma, Sikke | Driezum | ||
109 | Groot, de Sjouke | Oosterlittens | ||
110 | Hoekstra (G), Jan | Gytsjerk | ||
111 | Monsma, Johannes | Burgwerd | ||
112 | Jousma, Bouke | Menaldum | ||
113 | Diekman, Hans | Leeuwarden | ||
114 | Hiemstra, Johannes | St. Annaparochie | ||
115 | Oosterhaven, Jan | Franeker | ||
116 | Spiekstra, Peter | Huizum | ||
117 | Miedema, Hessel | Balk | ||
118 | Groot, de Erik | Leeuwarden | ||
119 | Monsma, Durk | NN | ||
120 | Zondervan, Piet | Jorwert | ||
121 | Leijenaar, Douwe | Bolsward | ||
122 | Raukema, Hielke | Winsum | ||
123 | Bruinsma, Jan | Heerenveen | ||
124 | Oortwijn, Ron | Zwolle | ||
125 | Nauta, Sjoerd | Heerenveen | ||
126 | Hoitenga, Wibe | Boazum | ||
127 | Kwast, Peter | Harlingen | ||
128 | Sybesma, Anne | Akkrum | ||
129 | Staphorsius, Gerben | Dronten | ||
130 | Ommen, van Aize | NN | ||
131 | Braaksma, Jippe | Heerenveen | ||
132 | Hoek, P. | NN | ||
133 | Fopma, Rutger | NN | ||
134 | Boonstra, Wieger | Heerenveen | ||
135 | Nauta, Albert | Bitgum | ||
136 | Kooistra, P. | NN | ||
137 | Westerhoff, Henk | NN | ||
138 | Poelstra, W | NN | ||
139 | Vries, de Anne | St. Annaparochie | ||
140 | Steegstra, Meint | Ferwerd | ||
141 | Siegersma, Johannes | Berlikum | ||
142 | Meulen, van der Marten | Leeuwarden | ||
143 | Linden, van der Jan | Amsterdam | ||
144 | Kooistra, H. | NN | ||
145 | Mienstra, Henk | Heerenveen | ||
146 | Hellinga, H | NN | ||
147 | Heins, Eppie | NN | ||
148 | Schotanus, Jac. | NN | ||
149 | Boer, de Willem | NB | ||
150 | Stork, Chris | NN | ||
151 | Draijer, Theo | Tzummarum | ||
152 | Hilarides, Hans | St. Jacobiparochie | ||
153 | Boer, de G. | NN | ||
154 | Harkema, Tsjeard | Spannum | ||
155 | Westra, H | NN | ||
156 | Zijlstra, Roel | NN | ||
157 | Althof, Lieuwe | NN | ||
158 | Scholten, Koop | De Wylgen | ||
159 | Werf, van der Yzten | Cornjum | ||
160 | Volbeda, Jan | Sexbierum | ||
161 | Buitenga, Jan | St. Nicolaasga | ||
162 | Reitsma, J. | NN | ||
163 | Porte, Willem | Oudehorne |
Competitiestand 2023
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.